| Nemovitosti  |  | | Obec/město: Oldřichovice - u Třince | 2 990 000,-Kč | Žadaná lokalita, s velmi dobrým dojezdem. [CT375/10]
|
 |  | | Obec/město: Třinec | 185,-Kč/m2 | 2x stavební pozemek [CT370/10]
|
 |  | | Obec/město: Třinec | 260,-Kč/m2 | pozemek určen k výstavbě rodinných domů [CT367/10]
|
 |  | | Obec/město: Ropice | 3 910 000,-Kč | dům je postaven v žádané lokalitě [CT354/10]
|
 |  | | Obec/město: Smilovice | 4 200 000,-Kč, Sleva na 3 850 000,-Kč | RD splňuje požadavky náročného klienta [CT349/10]
|
 |  | | Obec/město: Smilovice | 4 200 000,-Kč, Sleva na 3 850 000,- | novostavba rodinného domu v malebném prostředí Beskyd [CT348/10]
|
 |  | | Obec/město: Český Těšín | 360 000,-Kč | pozemek v rovině [CT329/09]
|
 |  | | Obec/město: Český Těšín | 2 900 000 kč | kompletně zrekonstruovaný rodinný dům [CT319/09]
|
 |  | | Obec/město: Vídnava | u makléře | klidná lokalita [CT267/09]
|
 |  | | Obec/město: Vápenná | u makléře | pozemek-trvalý travní porost [CT266/09]
|
 |  | | Obec/město: Hnojník | 915 000 Kč | stavební
pozemek
cca 2500 m2,
žádaná lokalita [CT264/09]
|
 |  | | Obec/město: Třinec - Konská | cena dohodou | orná půda [CT262/08]
|
 |  | | Obec/město: Vidnava | 2 350 000 Kč | Rodinný dům - kolaudace v roce 2000 [CT258/08]
|
 |  | | Obec/město: Jeseník | 3 800 000 Kč | dům k bydelní i k podnikání v centru města Jeseník [CT249/08]
|
 |  | | Obec/město: Chotěbuz | Cena v RK | kolaudace v roce 2000,okrasná zahrada,tenisový kurt, [CT243/08]
|
 |  | | Obec/město: Horní Domaslavice | 1 751 000 ,-Kč | Menší zděný dům [CT242/08]
|
 |  | | Obec/město: Vendryně | 1 490 000 Kč | trvale travnatý porost [CT 173/07]
|
|